Вечный Должнник
Новорег
- 4 Ноя 2025
- 1
- 0
Добрый вечер всем участникам форума!
Наконец дошли руки написать этот учредительный пост для моего дневника по возврату долгов, который буду вести тут.
Как говорится, лучшее - враг хорошего, поэтому сейчас постараюсь передать основную информацию в той форме, в которой смогу, а систематизацией и детализацией займусь уже позже.
Итак, я достиг дна, набрав долгов у 46 мфо. Как это произошло - тема для отдельного разговора, сейчас лишь кратко обозначим то, с чем имеем дело.
1. MoneyMan - 29 402 р.
2. Adengi - 20 000 р.
3. Credit7 - 30 000 р.
4. BelkaCredit - 30 000 р.
5. Займер - 27 000 р.
6. WebBankir - 30 000 р.
7. Turbozaim - 27 000 р.
8. Webzaim - 10 000 р.
9. PrivetSosed - 30 000 р.
10. ГринМани - 25 000 р.
11. NadoDeneg - 16 000 р.
12. OneClickMoney - 36 825 р.
13. Credit365 - 20 300 р.
14. DobroZaim - 30 000 р.
15. JoyMoney - 15 000 р.
16. Finters - 18 000 р.
17. Lime-zaim - 16 500 р.
18. CashToYou - 17 500 р.
19. Zaymigo - 10 000 р.
20. Krediska - 10 000 р.
21. CreditPlus - 23 000 р.
22. Эквазайм - 22 000 р.
23. БериБеру - 8 000 р.
24. Ekapusta - 19 500 р.
25. Fin5 - 10 000 р.
26. УмныеНаличные - 14 000 р.
27. MaxCredit - 10 000 р.
28. СвоиЛюди - 20 000 р.
29. Platiza - 6 000 р.
30. Ezaem - 9 000 р.
31. Kviku - 30 000 р.
32. RocketMan - 20 000 р.
33. Davaka - 5 000 р.
34. Hurma - 5 000 р.
35. Деньга - 10 000 р.
36. ЛайкЗайм - 15 000 р.
37. ДеньгиОк - 4 000 р.
38. Кредит2Дэй - 13 000 р.
39. Целевые Финансы - 17 000 р.
40. Быстроденьги - 10 000 р.
41. Срочноденьги - 6 000 р.
42. Skyzaem - 6 000 р.
43. ЛайкМани - 4 000 р.
44. Микроклад - 5 000 р.
45. ЗаймМиксер - 8 400 р.
46. Рейзор - 7 000 р.
Решил, что не буду тут указывать всю сумму долгов, чтобы не шокировать себя и здешних обитателей, поэтому остановимся лишь на теле займа.
Большинство из долгов уже в просроке на 0,5-1 месяц.
Вопросы знатокам: от кого ждать больше проблем и кого следует гасить первым?
Наконец дошли руки написать этот учредительный пост для моего дневника по возврату долгов, который буду вести тут.
Как говорится, лучшее - враг хорошего, поэтому сейчас постараюсь передать основную информацию в той форме, в которой смогу, а систематизацией и детализацией займусь уже позже.
Итак, я достиг дна, набрав долгов у 46 мфо. Как это произошло - тема для отдельного разговора, сейчас лишь кратко обозначим то, с чем имеем дело.
1. MoneyMan - 29 402 р.
2. Adengi - 20 000 р.
3. Credit7 - 30 000 р.
4. BelkaCredit - 30 000 р.
5. Займер - 27 000 р.
6. WebBankir - 30 000 р.
7. Turbozaim - 27 000 р.
8. Webzaim - 10 000 р.
9. PrivetSosed - 30 000 р.
10. ГринМани - 25 000 р.
11. NadoDeneg - 16 000 р.
12. OneClickMoney - 36 825 р.
13. Credit365 - 20 300 р.
14. DobroZaim - 30 000 р.
15. JoyMoney - 15 000 р.
16. Finters - 18 000 р.
17. Lime-zaim - 16 500 р.
18. CashToYou - 17 500 р.
19. Zaymigo - 10 000 р.
20. Krediska - 10 000 р.
21. CreditPlus - 23 000 р.
22. Эквазайм - 22 000 р.
23. БериБеру - 8 000 р.
24. Ekapusta - 19 500 р.
25. Fin5 - 10 000 р.
26. УмныеНаличные - 14 000 р.
27. MaxCredit - 10 000 р.
28. СвоиЛюди - 20 000 р.
29. Platiza - 6 000 р.
30. Ezaem - 9 000 р.
31. Kviku - 30 000 р.
32. RocketMan - 20 000 р.
33. Davaka - 5 000 р.
34. Hurma - 5 000 р.
35. Деньга - 10 000 р.
36. ЛайкЗайм - 15 000 р.
37. ДеньгиОк - 4 000 р.
38. Кредит2Дэй - 13 000 р.
39. Целевые Финансы - 17 000 р.
40. Быстроденьги - 10 000 р.
41. Срочноденьги - 6 000 р.
42. Skyzaem - 6 000 р.
43. ЛайкМани - 4 000 р.
44. Микроклад - 5 000 р.
45. ЗаймМиксер - 8 400 р.
46. Рейзор - 7 000 р.
Решил, что не буду тут указывать всю сумму долгов, чтобы не шокировать себя и здешних обитателей, поэтому остановимся лишь на теле займа.
Большинство из долгов уже в просроке на 0,5-1 месяц.
Вопросы знатокам: от кого ждать больше проблем и кого следует гасить первым?