А вот и моя стена позор подьехала
Лайм займ - 8.06 - 9 000
Турбозайм - 1.06 - 18 240
Манимен - 5.06 - 10 754
Веббанкир - 16.06 - 8 707
Капуста - 28.05 - 7 056 ( просрочка 2 день)
Быстроденьги - 3.06 - 23 720 (долгосрок)
Юкки - 30.05 - 9 920
До зарплаты - 5.06 17 200 ( долгосрок )
Pay ps - 11.06 - 26 650
Доброзайм - 6.06 - 66 000 (долгосрок)
А деньги - 2.06 - 8 700
Хурма кредит - 1.06 - 13 000
Oneclickmoney - 13.06 - 13 000
Грин мани - 11.06 - 6 400
Кредито 24 - 10.06 - 2 900
Срочно деньги - 8.06 - 19 272
Небус - 6.06 - 23 170 ( долгосрок )
Езаем - 31.07 - 9 200
Бериберу - 31.05 - 11 500
ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСЫ(СКОРЫЙ ЗАЙМ) - 6.06 -займ 35 000 сумма возврата 65 000 ( долгосрок) уже начитался про них на форуме это жоска*
Привет сосед - 2 дня просрок - 8 550
Деньги сразу - 7.06 - 20 000 (долгосрок)
Займиго - 3.06 - 12 800
Рокетман - 15.06 - 6 200
Кредитка - 4.06 - 11 600
Joymoney - 9.06 - 11 000
Деньги ок - 9.06 - 5 800
Max credit - 4.06 - 6 600
Кредит 7 - 5.06 - 12 800
Умные наличные - 6.06 - 19 600
Веб займ - 7.06 - 21 000
Cashtoyou - 10.06 - 7 300
Центр финанс - 23.06 - 8 300
Creditplus - 29.05 (1. Просрок) - 7 000
Займер - 1.06 - 7 000
Квику - 27.05( 2 просрок) 5 500
Фасмани - 27.05 (3 просрок ) - 10 200
Cash magnit - 27.05 ( 3 просрок ) - 11 400
Заём. Ру - 3.06 - 10 800
Platiza - 28.05 ( 2 просрок) - 12 100
Cashiro - 5.06 - 10 750
495кредит - 4.06 - 11 200
Свои люди - 6.06 - 11 900
Vivus - 10.06 - 13 300
Кондитер - 8.06 - 3 200
Zaim2time - 3.06 - 8 500
+ банки, кредиты и кредитка но их не считал